<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Motorola-Studie: soziale Netzwerke ändern Mediennutzung</title>
	<atom:link href="http://blog.virtualnights.com/p/motorola-soziale-netzwerke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.virtualnights.com/p/motorola-soziale-netzwerke/</link>
	<description>virtualnights Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:02:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tweets die virtualnights Blog → Blog Archive » Motorola-Studie: soziale Netzwerke ändern Mediennutzung erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.virtualnights.com/p/motorola-soziale-netzwerke/comment-page-1/#comment-7317</link>
		<dc:creator>Tweets die virtualnights Blog → Blog Archive » Motorola-Studie: soziale Netzwerke ändern Mediennutzung erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vn-blog.de/?p=1833#comment-7317</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Electronic Events(D), ulrich hillebrand erwähnt. ulrich hillebrand sagte: virtualnights Blog → Blog Archive » Motorola-Studie: soziale ... http://bit.ly/clYAPD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Electronic Events(D), ulrich hillebrand erwähnt. ulrich hillebrand sagte: virtualnights Blog → Blog Archive » Motorola-Studie: soziale &#8230; <a href="http://bit.ly/clYAPD" rel="nofollow">http://bit.ly/clYAPD</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

